БЫТОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА: HOME STATION 3 НА 10 И 20 ЛОТКОВ (ДЛЯ РЕСТОРАНОВ)
Технические характеристики
Наименование | Шкаф на 10 лотков | Шкаф на 20 лотков |
Производительность по сырью, кг/сутки | До 200 | До 400 |
Установленная мощность, кВт | 5.6 | 8 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 3 | 6 |
Размер лотков, мм | 395х395 | 395х395 |
Кол-во лотков, шт | 10 | 20 |
Время сушки, час | 1-3* | 1-3* |
Габариты шкафной сушилки, мм | Высота – 785 Ширина – 680 Длина – 565(без тележки) | Высота – 1280 Ширина – 680 Длина – 565(без тележки) |
Рекомендуемая комплектация
Комплектация на 10 лотков
Наименование: | Кол-во |
Сушильный инфракрасный шкаф на 10 лотков | 1 |
Противоударные двери | Входят в комплект |
Сенсорное управление | Входят в комплект |
Лотки нержавеющие с сеткой 2х2 мм | 10 |
Тефлоновые сетчатые вкладыши 2х2мм | 10 |
Комплектация на 20 лотков
Наименование: | Кол-во |
Сушильный инфракрасный шкаф на 20 лотков | 1 |
Противоударные двери | Входят в комплект |
Сенсорное управление | Входят в комплект |
Лотки нержавеющие с сеткой 2х2 мм | 20 |
Тефлоновые сетчатые вкладыши 2х2мм | 20 |